محاسبهگر خورشیدی
همهچیز از شبیهساز شروع میشود: مصرف را بنویسید یا از قبض و نقشه بگیرید، و مدل مالی را زنده ببینید.
۱چقدر برق مصرف میکنید؟
یا دقیقترش را از اینجا بگیرید:
۲نیروگاه چه اندازه باشد؟
ظرفیت پیشنهادی بر اساس مصرف شما
این اندازه یعنی ۸ پنل و حدود ۲۹ مترمربع از پشتبام.
۳چطور پرداخت میکنید؟
نرخ سود سالانه ۱۴٪ — مطابق طرح تسهیلات مرجع.
با نیروگاه ۴٫۸ کیلوواتی، سال نخست حدود ۴۶ میلیون تومان درآمد دارید و هزینهتان در حدود ۹٫۹ سال جبران میشود.
هزینه پروژه
۴۹۷ میلیون تومان
آورده نقدی: ۱۵۹ میلیون تومان
قسط ماهانه
۷٫۹ میلیون تومان
بازپرداخت در ۶۰ ماه
دوره بازگشت سرمایه
۹٫۹ سال
از روی جریان نقدی تجمعی
ظرفیت سامانه
۴٫۸ کیلووات پیک
۸ پنل · حدود ۲۹ مترمربع
تولید سال نخست
۷٬۹۰۰ کیلوواتساعت در سال
درآمد سال نخست: ۴۶ میلیون تومان
سود خالص ۲۵ ساله
۲٫۹ میلیارد تومان
پس از هزینهها، تعویض اینورتر و اقساط
بازده کل سرمایه
۱٬۸۰۵%
نرخ بازده داخلی: ۱۶٪
این اعداد شبیهسازی است. برای برگه ارزیابی رسمی — با بازههای قیمت و پیشنهاد نیروگاه — ارزیابی را تکمیل کنید.
جریان نقدی ۲۵ ساله
ستونها: خالص هر سال · خط: تجمعی · نقطهچین: بازگشت سرمایه
تولید ماهانه (سال نخست)
سه سناریو
در سناریوی انتخابی: هزینه پروژه ۴۹۷ میلیون تومان · درآمد سال نخست ۴۶ میلیون تومان
نقدی در برابر تسهیلات
| نقدی | با تسهیلات | |
|---|---|---|
| سرمایه اولیه | ۴۹۷ میلیون تومان | ۱۵۹ میلیون تومان |
| قسط ماهانه | — | ۷٫۹ میلیون تومان |
| کل سود تسهیلات | — | ۱۳۴ میلیون تومان |
| دوره بازگشت | ۸٫۴ سال | ۹٫۹ سال |
| سود خالص ۲۵ ساله | ۳ میلیارد تومان | ۲٫۹ میلیارد تومان |
| بازده کل | ۶۰۵% | ۱٬۸۰۵% |
مدل مالی سالبهسالبرای مشاهده جدول کامل باز کنید
| سال | تولید | درآمد | هزینهها | اقساط | خالص | تجمعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۷٬۹۰۰ | ۴۶ میلیون تومان | ۵ میلیون تومان | ۹۴ میلیون تومان | −۵۳ میلیون تومان | −۲۱۲ میلیون تومان |
| ۲ | ۷٬۹۰۰ | ۵۱ میلیون تومان | ۵٫۵ میلیون تومان | ۹۴ میلیون تومان | −۴۹ میلیون تومان | −۲۶۱ میلیون تومان |
| ۳ | ۷٬۸۰۰ | ۵۵ میلیون تومان | ۶ میلیون تومان | ۹۴ میلیون تومان | −۴۵ میلیون تومان | −۳۰۶ میلیون تومان |
| ۴ | ۷٬۸۰۰ | ۶۱ میلیون تومان | ۶٫۶ میلیون تومان | ۹۴ میلیون تومان | −۴۰ میلیون تومان | −۳۴۶ میلیون تومان |
| ۵ | ۷٬۷۰۰ | ۶۶ میلیون تومان | ۷٫۳ میلیون تومان | ۹۴ میلیون تومان | −۳۵ میلیون تومان | −۳۸۲ میلیون تومان |
| ۶ | ۷٬۷۰۰ | ۷۲ میلیون تومان | ۸ میلیون تومان | — | ۶۴ میلیون تومان | −۳۱۷ میلیون تومان |
| ۷ | ۷٬۶۰۰ | ۷۹ میلیون تومان | ۸٫۸ میلیون تومان | — | ۷۰ میلیون تومان | −۲۴۷ میلیون تومان |
| ۸ | ۷٬۶۰۰ | ۸۷ میلیون تومان | ۹٫۷ میلیون تومان | — | ۷۷ میلیون تومان | −۱۷۰ میلیون تومان |
| ۹ | ۷٬۵۰۰ | ۹۵ میلیون تومان | ۱۱ میلیون تومان | — | ۸۴ میلیون تومان | −۸۶ میلیون تومان |
| ۱۰ | ۷٬۵۰۰ | ۱۰۴ میلیون تومان | ۱۲ میلیون تومان | — | ۹۲ میلیون تومان | ۶٫۱ میلیون تومان |
| ۱۱ | ۷٬۵۰۰ | ۱۱۳ میلیون تومان | ۱۳ میلیون تومان | — | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۰۶ میلیون تومان |
| ۱۲ | ۷٬۴۰۰ | ۱۲۴ میلیون تومان | ۱۵۶ میلیون تومان | — | −۳۲ میلیون تومان | ۷۴ میلیون تومان |
| ۱۳ | ۷٬۴۰۰ | ۱۳۵ میلیون تومان | ۱۶ میلیون تومان | — | ۱۲۰ میلیون تومان | ۱۹۴ میلیون تومان |
| ۱۴ | ۷٬۳۰۰ | ۱۴۸ میلیون تومان | ۱۷ میلیون تومان | — | ۱۳۱ میلیون تومان | ۳۲۵ میلیون تومان |
| ۱۵ | ۷٬۳۰۰ | ۱۶۲ میلیون تومان | ۱۹ میلیون تومان | — | ۱۴۳ میلیون تومان | ۴۶۸ میلیون تومان |
| ۱۶ | ۷٬۲۰۰ | ۱۷۷ میلیون تومان | ۲۱ میلیون تومان | — | ۱۵۶ میلیون تومان | ۶۲۴ میلیون تومان |
| ۱۷ | ۷٬۲۰۰ | ۱۹۳ میلیون تومان | ۲۳ میلیون تومان | — | ۱۷۱ میلیون تومان | ۷۹۵ میلیون تومان |
| ۱۸ | ۷٬۱۰۰ | ۲۱۲ میلیون تومان | ۲۵ میلیون تومان | — | ۱۸۶ میلیون تومان | ۹۸۱ میلیون تومان |
| ۱۹ | ۷٬۱۰۰ | ۲۳۱ میلیون تومان | ۲۸ میلیون تومان | — | ۲۰۴ میلیون تومان | ۱٫۲ میلیارد تومان |
| ۲۰ | ۷٬۱۰۰ | ۲۵۳ میلیون تومان | ۳۰ میلیون تومان | — | ۲۲۳ میلیون تومان | ۱٫۴ میلیارد تومان |
| ۲۱ | ۷٬۰۰۰ | ۲۷۷ میلیون تومان | ۳۳ میلیون تومان | — | ۲۴۳ میلیون تومان | ۱٫۷ میلیارد تومان |
| ۲۲ | ۷٬۰۰۰ | ۳۰۲ میلیون تومان | ۳۷ میلیون تومان | — | ۲۶۶ میلیون تومان | ۱٫۹ میلیارد تومان |
| ۲۳ | ۶٬۹۰۰ | ۳۳۱ میلیون تومان | ۴۰ میلیون تومان | — | ۲۹۰ میلیون تومان | ۲٫۲ میلیارد تومان |
| ۲۴ | ۶٬۹۰۰ | ۳۶۱ میلیون تومان | ۴۴ میلیون تومان | — | ۳۱۷ میلیون تومان | ۲٫۵ میلیارد تومان |
| ۲۵ | ۶٬۹۰۰ | ۳۹۵ میلیون تومان | ۴۹ میلیون تومان | — | ۳۴۶ میلیون تومان | ۲٫۹ میلیارد تومان |
مفروضات محاسبه
- بهرهوری ویژه (خالص تلفات)
- ۱٬۶۵۰ کیلوواتساعت بر کیلوواتپیک در سال
- نرخ خرید تضمینی هر کیلوواتساعت
- ۵٬۸۵۴ تومان
- رشد سالانه نرخ خرید
- ۱۰%
- افت سالانه پنل
- ۰٫۶%
- نگهداری سالانه (از هزینه پروژه)
- ۱%
- تعویض اینورتر
- سال ۱۲ — ۱۰٪ هزینه پروژه
- تسهیلات
- نرخ سود ۱۴٪ سالانه
- نرخ تنزیل (NPV)
- ۱۵%
- ارزش خالص فعلی (NPV)
- ۱۹ میلیون تومان
- عمر طرح
- ۲۵ سال
- نسخه مفروضات
- invest-market-anchor-1405.05
این نتایج برآورد تقریبی بر اساس مفروضات واردشده است، نه تعهد بازدهی. اندازه نهایی سامانه، قیمت تجهیزات و شرایط اتصال پس از ارزیابی فنی و بازدید از محل مشخص میشود.
هزینه پروژه۴۹۷ میلیون تومان
قسط ماهانه۷٫۹ میلیون تومان
دوره بازگشت سرمایه۹٫۹ سال